PCBにACFを貼付し、FPC付きのLCDパネルを本圧着する装置です。
特長
- 装置P&Pにθ軸によるPCB平衡補正機能付き
基本仕様
パネルサイズ(L×W×T) | 50~245 × 90~351 × 0.15~0.7mm |
---|---|
FPCサイズ(L×W) | 5~50 × 15~50mm |
PCBサイズ(L×W) | 10~70 × 80~340mm |
タクトタイム* | 8秒以下(2COF時) |
実装精度(3σ) | X:±30μm, Y:±50μm |
電源 | 3相 AC200V±10% 50/60Hz, 6KVA(MAX) |
圧空源 | Dry air 0.49Mpa以上 |
装置寸法(W×D×H) | 2,830 × 2,450 × 1,800mm ローダー・アンローダーコンベアーを除く |
装置重量 | 約3,000kg |
* 弊社基準のプロセス条件の場合